Transferência térmica da gaxeta do silicone do círculo da isolação térmica de TPU
| Material do molde |
45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 etc. (dureza 35~55HRC) |
| Base de molde | Base de molde padrão, LKM, HASCO etc. |
| Cavidade | Único/multi |
| Corredor | Quente/frio |
| Sistema da ejeção | Motor/cilindro hidráulico/placa/pino de descascamento do ângulo, etc. |
| Sistema de refrigeração | No defletor do núcleo e no tipo de furo refrigerar da corrente da placa da cavidade |
| Software do projeto | UG, PROE, CAD, CAXA, etc. |
| Material plástico |
ABS, GPPS, QUADRIS, AS, MS, PMMA, PC, PA6, PA66, PA+GF, PVC, PP, PE, TPE, TPU, TPR, LCP, PBT, PETG, PC/ABS, POM, PPS, PC, PPE, PPO, etc. |
| Tratamento de superfície | Polonês, textura, limpando com jato de areia, chapeamento de cromo, impressão da tela |
| Vida do molde | 500K |
| Prazo de entrega | 30days |
| Pacakge | Caso de madeira da exportação padrão para a modelagem por injeção |
| Especificação | Conforme as exigências de cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()